Suzuki Blind Van là sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng chuyên chở và sự tiện nghi. Với thùng xe rộng rãi chứa được nhiều hàng hóa và các cửa kéo ở thân xe giúp chất đỡ hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng. Cabin tiện nghi tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Suzuki Blind Van thật xứng đáng là người bạn tin cậy trong kinh doanh.
ĐÈN XE:
BÁN KINH VÒNG XOAY NHỎ:
Thiết kế vuông vức mạnh mẽ.
CỬA XE:
Cửa sau mở lên & cửa lùa 2 bên thuận tiện khi tháo dỡ hàng hóa. Xe quay đầu dễ dàng hơn với điều khiện đường xá nhỏ hẹp.
HỆ THỐNG ÂM THANH MVH – S125UI:
Pioneer ARC cung cấp khả năng kiểm soát bộ thu âm thanh trực quan và dễ dàng,tận hưởng giai điệu yêu thích với MIXTRAX và Bass Boost
ĐỘNG CƠ:
4 xy-lanh, 1L đạt tiêu chuẩn EURO 4 có phun xăng điện tử.
HỆ THỐNG TREO:
Siêu khỏe với thắng đĩa an toàn, giảm xóc và tăng độ bền.
LÁ NHÍP:
Siêu khỏe và khung sườn chắc, đảm bảo khả năng chuyên chở.
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,290 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,395 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,780 |
Chiều dài khoang chở hàng | mm | 1,700 |
Chiều rộng khoang chở hàng | mm | 1,270 |
Chiều cao khoang chở hàng | mm | 1,190 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,205/1,200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.1 |
TẢI TRỌNG | |
Đơn vị | Kg |
Khối lượng toàn bộ | 1,450 |
Khối lượng bản thân | 740 |
Tải trọng | 580 |
Số chỗ ngồi | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | F10A | |
Loại | Xăng 4 kỳ | |
Số xy-lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Hành trình làm việc | mm | 65.5 x 72.0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO IV |
KHUNG XE | ||
Hệ thống lái | Thanh – bánh răng | |
Giảm xóc trước | Lò xo | |
Giảm xóc sau | Nhịp lá | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | |
Lốp | 5-12 | |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.